
出发前,再确认
1 座城市 · 7 项国家统计国家背景统计7 项 · 留意统计年份
国家级指标用于了解背景,不能代表房间网络或街区安全。
| 指标 | 数值 | 数据年 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 电力接入率 | 100 % | 2024 | World Bank ↗ |
| PM2.5年均暴露 | 4.57 微克/立方米 | 2023 | World Bank ↗ |
| 消费者通胀 | 0.33 % | 2025 | World Bank ↗ |
| 固定宽带订阅 | 36.48 每百人 | 2024 | World Bank ↗ |
| 互联网使用率 | 93.72 % | 2024 | World Bank ↗ |
| 人口 | 5,646,436 人 | 2025 | World Bank ↗ |
| 故意杀人率 | 0.98 每十万人 | 2023 | World Bank ↗ |
AI 服务地域名单3 项记录
停留与远程工作规则方案待补录
暂未收录具体方案,可从所属地区移民部门继续核对。资料缺口不表示没有可用路径。
入境资格、停留时长与远程工作许可分别判断。