东京Tokyo

住一阵的开销
自己算一笔
按你的住法和吃法填,金额随币种换算。
按 30 天折算月租和其他月支出,仅作规划估算,不是短租报价。未填项未计入;机票、押金、保险及签证费需另计。
再看消费参考
住房挂牌样本
再看 2 项住房样本
日常食品30 项
交通出行5 项
水电与网络3 项
其他消费样本 6 项
换算日期 2026-10-16 · 原币与来源见下方
日本全国单身家庭月均支出
2025 年全国调查,年平均表集计户数 646;包含自有住房家庭。这是实际家庭消费结构参考,不能当作东京的租房总预算。
住房支出包含自有住房家庭的实际支出,未计自有住房虚拟租金,不宜直接用作市场租金。
费用口径与来源
- 单项商品、票价、月租的单位不同,不能直接相加;没有完整且同口径的月预算。
- CostCompass 是第三方采集的报价样本,住房是挂牌价,不证明短租、合租或实际成交价。
- e-Stat 是日本全国单身家庭实际月均支出,含自有住房家庭,不是城市租房报价,也不是游民预算。
- e-Stat 家计调查计实际支付的房租,不计自有住房的归属家租;包括自有住房家庭,不能将住房均值直接当作城市租金。
- 样本口径:646 是年平均结果表的「集計世帯数」,不是全国家庭总数或全年唯一受访户数。
- 总消费、十大分类和子项有包含关系;食料已含外食,住房已含家租地租,交通及通信已含交通与通信,不能重复相加。
- 消费支出是购买商品和服务的实际支付;税金与社会保险费属于非消费支出,不能假定已包含在消费总额中。
CostCompass — Tokyo 公开单项报价样本 ↗核读 2026-10-18T01:19:01.115Z
ECB 欧元外汇参考汇率 ↗核读 2026-10-18T01:19:07.550Z
家計調査 2025年 单身家庭 第1表 全国月均收支 ↗核读 2026-10-18T01:19:04.737Z
家计调查官方定义:实际消费、家庭范围与分布校正 ↗核读 2026-10-18
家计调查官方Q&A:实际房租与不计持家归属家租(F-5、H-2) ↗核读 2026-10-18
| 项目 | 原币价格 | 单位 | 样本日期 |
|---|---|---|---|
| Jeans (Levis or Similar) | US$31.52 | item | 2026-10-13 |
| Running Shoes (Nike, Adidas) | US$111 | pair | 2026-10-13 |
| Summer Dress (Chain Store) | US$18.89 | item | 2026-10-13 |
| Cinema Ticket | US$13.9 | ticket | 2026-10-13 |
| Fitness Club (Monthly) | US$75.67 | month | 2026-10-13 |
| Apples (1kg) | US$6.72 | item | 2026-10-13 |
| Banana (1kg) | US$2.71 | item | 2026-10-13 |
| Beef (1kg) | US$46.47 | item | 2026-10-13 |
| Bread (500g) | US$1.79 | item | 2026-10-13 |
| Butter (200g) | US$4.01 | item | 2026-10-13 |
| Canned Tomatoes (400g) | US$2.51 | item | 2026-10-13 |
| Carrots (1kg) | US$3.61 | item | 2026-10-13 |
| Cheese (1kg) | US$17.97 | item | 2026-10-13 |
| Chicken Breast (1kg) | US$8.32 | item | 2026-10-13 |
| Coffee (250g) | US$8.21 | item | 2026-10-13 |
| Deli Meat / Ham (1kg) | US$15.47 | item | 2026-10-13 |
| Eggs (12) | US$2.67 | item | 2026-10-13 |
| Fish Fillet (1kg) | US$23.37 | item | 2026-10-13 |
| Flour (1kg) | US$2.26 | item | 2026-10-13 |
| Orange Juice (1L) | US$2.26 | item | 2026-10-13 |
| Lettuce (1 head) | US$2.24 | item | 2026-10-13 |
| Milk (1 liter) | US$1.9 | item | 2026-10-13 |
| Oats (500g) | US$3.58 | item | 2026-10-13 |
| Onions (1kg) | US$2.23 | item | 2026-10-13 |
| Oranges (1kg) | US$4.79 | item | 2026-10-13 |
| Pasta (500g) | US$2.57 | item | 2026-10-13 |
| Bell Peppers (1kg) | US$7.54 | item | 2026-10-13 |
| Pork (1kg) | US$16.41 | item | 2026-10-13 |
| Potatoes (1kg) | US$3.13 | item | 2026-10-13 |
| Rice (1kg) | US$6.06 | item | 2026-10-13 |
| Bread Roll (1pc) | US$0.25 | item | 2026-10-13 |
| Sugar (1kg) | US$2.17 | item | 2026-10-13 |
| Tomatoes (1kg) | US$5.67 | item | 2026-10-13 |
| Water (1.5 liter) | US$0.64 | item | 2026-10-13 |
| Yogurt (150g) | US$0.61 | item | 2026-10-13 |
| Cold Medicine (6 days) | US$2.51 | item | 2026-10-13 |
| 1BR Apartment (City Center) | US$935 | month | 2026-10-13 |
| 1BR Apartment (Outside Center) | US$537 | month | 2026-10-13 |
| 3BR Apartment (City Center) | US$3,095 | month | 2026-10-13 |
| 3BR Apartment (Outside Center) | US$1,137 | month | 2026-10-13 |
| Gasoline (1 liter) | US$1.07 | liter | 2026-10-13 |
| Monthly Transit Pass | US$112 | month | 2026-10-13 |
| One-way Ticket | US$1.14 | trip | 2026-10-13 |
| Taxi 1km | US$2.72 | km | 2026-10-13 |
| Taxi Start | US$3.16 | trip | 2026-10-13 |
| Basic Utilities (85m2 Apt) | US$68.05 | month | 2026-10-13 |
| Internet (60 Mbps+) | US$22.24 | month | 2026-10-13 |
| Mobile Plan (10GB+) | US$18.76 | month | 2026-10-13 |
原 Notion 月成本基准;住宿条件及完整包含项未统一,属于估算。以上预算工具使用你输入的金额,旧数值不作为最低预算。
查看旧资料 ↗核读 2026-10-17
什么时候去
月份标签来自旧资料,可结合气温和降雨一起判断。
逐月数值与气候来源
ERA5 网格历史气候,2023–2025 同月平均。均温和雨量用于看季节差异,不能代替出发时的天气或空气质量。
| 月份 | 均温 | 日高温均值 | 月雨量 | 原标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 5°C | 10°C | 38 mm | 月份未判定 |
| 2 月 | 6°C | 11°C | 55 mm | 月份未判定 |
| 3 月 | 10°C | 15°C | 138 mm | 原资料推荐 |
| 4 月 | 16°C | 20°C | 119 mm | 原资料推荐 |
| 5 月 | 19°C | 23°C | 178 mm | 原资料推荐 |
| 6 月 | 24°C | 27°C | 244 mm | 月份未判定 |
| 7 月 | 29°C | 33°C | 73 mm | 留意季节 |
| 8 月 | 30°C | 34°C | 82 mm | 留意季节 |
| 9 月 | 26°C | 30°C | 126 mm | 月份未判定 |
| 10 月 | 19°C | 22°C | 134 mm | 原资料推荐 |
| 11 月 | 13°C | 17°C | 73 mm | 原资料推荐 |
| 12 月 | 7°C | 13°C | 34 mm | 月份未判定 |
历史气象数据 ↗核读 2026-10-17
月份标签继承自旧资料,未判定不等于不适合。
把工作日安排好
会议时间换算
上海开会时,东京几点?
共享工位
工位报价待补充。落地后先试一天,确认会议、电话间和开放时间。
停留与入境
原记录标签,尚未逐项复核;停留条件与合法远程工作需分别确认。
入境标签来源
入境资格与远程工作的许可需分别确认。当前标签来自旧资料,出发前复查。
入境条件来源 ↗核读 2026-10-17
日本 · Designated Activities · Digital Nomad
- 停留与有效期
- 6个月,不可延长
- 财务要求
- 个人年收入至少1,000万日元
- 工作范围
- 面向境外业务的远程工作;医疗保险有保额要求
- 护照与领区
- 只对指定国家与地区开放;中国普通护照适用性尚未逐项确认
- 限制
- 国籍名单是先决条件,达到收入要求不代表具备申请资格
- 证据日期
- 已核读官方条件;国籍名单待核 · 发布 2024-03-31
官方政策 ↗核读 2026-10-17